Design : ACI/U
| Series | Part No. | Tube ØD1 | F1 | F | L | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | ACI / HF/U/04LL | 4 | 10 | 9 | 31 | 12 |
| very light | ACI / HF/U/06LL | 6 | 12 | 9 | 32 | 9 |
| PN 100 | ACI / HF/U/08LL | 8 | 14 | 12 | 35 | 12 |
| ACI / HF/U/10LL | 10 | 17 | 14 | 35 | 12 | |
| ACI / HF/U/12LL | 12 | 14 | 17 | 39 | 16 | |
| L | ACI / HF/U/06L | 6 | 14 | 12 | 39 | 11 |
| light | ACI / HF/U/08L | 8 | 17 | 14 | 43 | 16 |
| PN 315 | ACI / HF/U/10L | 10 | 20 | 17 | 48 | 16 |
| ACI / HF/U/12L | 12 | 22 | 19 | 52 | 20 | |
| ACI / HF/U/15L | 15 | 27 | 24 | 66 | 21 | |
| ACI / HF/U/18L | 18 | 32 | 27 | 66 | 21 | |
| PN 160 | ACI / HF/U/22L | 22 | 36 | 32 | 52 | 20 |
| ACI / HF/U/28L | 28 | 41 | 41 | 54 | 21 | |
| ACI / HF/U/28L | 35 | 50 | 46 | 66 | 21 | |
| ACI / HF/U/42L | 42 | 60 | 55 | 66 | 21 | |
| S | ACI / HF/U/06S | 6 | 17 | 14 | 45 | 18 |
| heavy PN 630 | ACI / HF/U/08S | 8 | 19 | 17 | 47 | 18 |
| ACI / HF/U/10S | 10 | 22 | 19 | 49 | 17 | |
| ACI / HF/U/12S | 12 | 24 | 22 | 51 | 19 | |
| ACI / HF/U/14S | 14 | 27 | 24 | 57 | 22 | |
| PN 400 | ACI / HF/U/16S | 16 | 30 | 27 | 57 | 21 |
| ACI / HF/U/20S | 20 | 36 | 32 | 66 | 23 | |
| ACI / HF/U/25S | 25 | 46 | 41 | 74 | 27 | |
| ACI / HF/U/30S | 30 | 50 | 46 | 80 | 27 | |
| PN 315 | ACI / HF/U/38S | 38 | 60 | 55 | 90 | 29 |


Let’s speak. Phone / Email us or use the contact form.