| Series | Part No. | Tube ØD1 | F1 | F | K | L | A | P1 (Metric) | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ACI / HF/SLA/06L-10M | 6 | 14 | 14 | 14 | 24.5 | 8 | 10 x 1 | M 12 x 1.5 |
| Light | ACI / HF/SLA/08L-12M | 8 | 17 | 19 | 17 | 26.5 | 12 | 12 x 1.5 | M 14 x 1.5 |
| PN 315 | ACI / HF/SLA/10L-14M | 10 | 19 | 19 | 19 | 27.5 | 12 | 14 x 1.5 | M 16 x 1.5 |
| ACI / HF/SLA/12L-16M | 12 | 22 | 22 | 22 | 30.5 | 12 | 16 x 1.5 | M 18 x 1.5 | |
| ACI / HF/SLA/15L-18M | 15 | 27 | 24 | 24 | 31.5 | 12 | 18 x 1.5 | M 22 x 1.5 | |
| ACI / HF/SLA/18L-22M | 18 | 32 | 27 | 27 | 31.5 | 14 | 22 x 1.5 | M 26 x 1.5 | |
| PN 160 | ACI / HF/SLA/22L-26M | 22 | 36 | 32 | 32 | 32.5 | 16 | 26 x l.5 | M 30 x 2 |
| ACI / HF/SLA/28L-33M | 28 | 41 | 41 | 40 | 35 | 18 | 33 x 2 | M 36 x 2 | |
| ACI / HF/SLA/35L-42M | 35 | 50 | 50 | 50 | 42.5 | 20 | 42 x 2 | M 45 x 2 | |
| ACI / HF/SLA/42L-48M | 42 | 60 | 55 | 55 | 46.5 | 22 | 48 x 2 | M 52 x 2 | |
| S | ACI / HF/SLA/06S-12M | 6 | 17 | 17 | 17 | 27 | 12 | 12 x 1.5 | M 14 x 1.5 |
| Heavy | ACI / HF/SLA/08S-14M | 8 | 19 | 19 | 19 | 29.5 | 12 | 14 x 1.5 | M 16 x 1.5 |
| PN 630 | ACI / HF/SLA/10S-16M | 10 | 22 | 22 | 22 | 32 | 12 | 16 x 1.5 | M 18 x 1.5 |
| ACI / HF/SLA/12S-18M | 12 | 24 | 24 | 24 | 34 | 12 | 18 x 1.5 | M 20 x 1.5 | |
| ACI / HF/SLA/14S-20M | 14 | 27 | 27 | 26 | 36.5 | 14 | 20 x 1.5 | M 22 x 1.5 | |
| PN 400 | ACI / HF/SLA/16S-22M | 16 | 30 | 27 | 27 | 37 | 14 | 22 x 1.5 | M 24 x 1.5 |
| ACI / HF/SLA/20S-27M | 20 | 36 | 32 | 32 | 43 | 16 | 27 x 2 | M 30 x 2 | |
| ACI / HF/SLA/25S-33M | 25 | 46 | 41 | 40 | 48 | 18 | 33 x 2 | M 36 x 2 | |
| ACI / HF/SLA/30S-42M | 30 | 50 | 50 | 50 | 51 | 20 | 42 x 2 | M 42 x 2 | |
| PN 315 | ACI / HF/SLA/38S-48M | 38 | 60 | 55 | 55 | 60 | 22 | 48 x 2 | M 52 x 2 |


Let’s speak. Phone / Email us or use the contact form.