Part No. Nut | Part No. Ferrule | Tube ØD1 | DN Size | ØD1 | D | ØD | F | L | P | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI / HF/N/04LL | ACI / HF/F/04LL | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 11.5 | M08 x 1.0 | 4 | 8 |
| ACI / HF/N/06LL | ACI / HF/F/06LL | 6 | 4 | 6 | 7.5 | 4.5 | 12 | 12 | M12 x 1.0 | 5.5 | 8 |
| ACI / HF/N/08LL | ACI / HF/F/08LL | 8 | 6 | 8 | 9.5 | 6 | 14 | 12.5 | M12 x 1.0 | 5.5 | 9 |
| ACI / HF/N/10LL | ACI / HF/F/10LL | 10 | 8 | 10 | 11.5 | 8 | 17 | 12.5 | M14 x 1.0 | 6 | 9 |
| ACI / HF/N/12LL | ACI / HF/F/12L | 12 | 10 | 12 | 13.5 | 1.0 | 19 | 1.3 | M16 x 1.0 | 6 | 9 |
| ACI / HF/N/14LL | ACI / HF/F/06L | 6 | 4 | 6 | 8.1 | 4 | 14 | 15 | M12 x 1.5 | 7 | 10 |
| ACI / HF/N/08LL | ACI / HF/F/08L | 8 | 6 | 8 | 10.1 | 6 | 17 | 1.5 | M14 x 1.5 | 7 | 10 |
| ACI / HF/N/10L | ACI / HF/F/10L | 10 | 8 | 10 | 12.3 | 8 | 19 | 1.6 | M16 x 1.5 | 7 | 11 |
| ACI / HF/N/12L | ACI / HF/F/12L | 12 | 10 | 12 | 14.3 | 10 | 22 | 1.6 | M18 x 1.5 | 7 | 11 |
| ACI / HF/N/15L | ACI / HF/F/15L | 15 | 12 | 15 | 17.3 | 12 | 27 | 17.5 | M22 x 1.5 | 7 | 12 |
| ACI / HF/N/18LL | ACI / HF/F/18L | 18 | 16 | 18 | 20.3 | 15 | 32 | 1.8 | M26 x 1.5 | 7.5 | 12 |
| ACI / HF/N/22L | ACI / HF/F/22L | 22 | 20 | 22 | 24.3 | 19 | 36 | 20.5 | M30 x 2 | 7.5 | 14 |
| ACI / HF/N/30L | ACI / HF/F/24L | 28 | 25 | 28 | 30.3 | 24 | 41 | 21 | M36 x 2 | 7.5 | 14 |
| ACI / HF/N/35LL | ACI / HF/F/35L | 35 | 32 | 35 | 38 | 30 | 50 | 24 | M45 x 2 | 10.5 | 16 |
| ACI / HF/N/40LL | ACI / HF/F/42L | 42 | 40 | 42 | 45 | 36 | 60 | 24 | M52 x 2 | 11 | 16 |
| ACI / HF/N/42S | ACI / HF/F/06L | 6 | 3 | 6 | 8,1 | 4 | 17 | 16.5 | M14 x 1.5 | 7 | 12 |
| ACI / HF/N/13S | ACI / HF/F/08L | 8 | 4 | 8 | 10.1 | 5 | 19 | 16.5 | M16 x 1.5 | 7 | 12 |
| ACI / HF/N/15S | ACI / HF/F/10L | 10 | 6 | 10 | 12.3 | 7 | 22 | 17.5 | M18 x 1.5 | 7.5 | 12 |
| ACI / HF/N/12S | ACI / HF/F/12S | 12 | 8 | 12 | 14.3 | 8 | 24 | 1.8 | M20 x 1.5 | 7.5 | 12 |
| ACI / HF/N/14S | ACI / HF/F/14S | 14 | 10 | 14 | 16.3 | 10 | 28 | 20.5 | M22 x 1.5 | 8 | 14 |
| ACI / HF/N/16S | ACI / HF/F/16S | 16 | 12 | 16 | 18.3 | 12 | 30 | 21 | M24 x 1.5 | 8.5 | 14 |
| ACI / HF/N/20S | ACI / HF/F/20S | 20 | 16 | 20 | 22.9 | 16 | 36 | 24 | M30 x 2 | 10.5 | 16 |
| ACI / HF/N/25S | ACI / HF/F/25S | 25 | 20 | 25 | 27.9 | 20 | 46 | 27 | M36 x 2 | 1.2 | 18 |
| ACI / HF/N/30S | ACI / HF/F/30S | 30 | 25 | 30 | 33 | 25 | 50 | 29.5 | M42 x 2 | 13.5 | 20 |
| ACI / HF/N/38S | ACI / HF/F/38S | 38 | 32 | 38 | 41 | 32 | 60 | 32.5 | M52 x 2 | 16 | 22 |


Let’s speak. Phone / Email us or use the contact form.