| Series | Part No. | Tube ØD1 |
F1 | F | K | L | A | B | P1 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ACI / HF/MC/06L-02GED | 6 | 14 | 14 | 14 | 23 | 8.5 | 8 | 1/8 |
| light | ACI / HF/MC/06L-04GED | 6 | 14 | 19 | 19 | 25 | 10 | 12 | 1/4 |
| PN 315 | ACI / HF/MC/08L-02GED | 8 | 17 | 14 | 14 | 24 | 9.5 | 8 | 1/8 |
| ACI / HF/MC/08L-06GED | 8 | 17 | 19 | 19 | 25 | 10 | 12 | 1/4 | |
| ACI / HF/MC/08L-06GED | 8 | 17 | 22 | 22 | 26 | 11.5 | 12 | 3/8 | |
| ACI / HF/MC/10L-04GED | 10 | 19 | 19 | 19 | 26 | 11 | 12 | 1/4 | |
| ACI / HF/MC/10L-06GED | 10 | 19 | 22 | 22 | 27 | 12.5 | 12 | 3/8 | |
| ACI / HF/MC/10L-08GED | 10 | 19 | 27 | 27 | 28 | 13 | 14 | 1/2 | |
| ACI / HF/MC/12L-04GED | 12 | 22 | 19 | 19 | 27 | 12 | 12 | 1/4 | |
| ACI / HF/MC/12L-06GED | 12 | 22 | 22 | 22 | 27 | 12.5 | 12 | 3/8 | |
| ACI / HF/MC/12L-08GED | 12 | 22 | 27 | 27 | 28 | 13 | 14 | 1/2 | |
| ACI / HF/MC/15L-06GED | 15 | 27 | 24 | 22 | 29 | 13.5 | 12 | 3/8 | |
| ACI / HF/MC/15L-08GED | 15 | 27 | 27 | 27 | 29 | 14 | 14 | 1/2 | |
| ACI / HF/MC/18L-08GED | 18 | 32 | 27 | 27 | 31 | 14.5 | 14 | 1/2 | |
| ACI / HF/MC/18L-12GED | 18 | 32 | 32 | 32 | 31 | 14.5 | 16 | 3/4 | |
| PN 160 | ACI / HF/MC/22L-12GED | 22 | 36 | 32 | 32 | 33 | 16.5 | 16 | 3/4 |
| ACI / HF/MC/28L-16GED | 28 | 41 | 41 | 40 | 34 | 17.5 | 18 | 1 | |
| ACI / HF/MC/35L-20GED | 35 | 50 | 50 | 50 | 39 | 17.5 | 20 | 1 1/4 | |
| ACI / HF/MC/42L-20GED | 42 | 60 | 55 | 55 | 42 | 19 | 22 | 1 1/2 | |
| S | ACI / HF/MC/06S-04GED | 6 | 17 | 19 | 19 | 28 | 13 | 12 | 1/4 |
| heavy | ACI / HF/MC/08S-04GED | 8 | 19 | 19 | 19 | 30 | 15 | 12 | 1/4 |
| PN 630 | ACI / HF/MC/08S-06GED | 8 | 19 | 22 | 22 | 30 | 15.5 | 12 | 3/8 |
| ACI / HF/MC/10S-04GED | 10 | 22 | 19 | 19 | 31 | 14.5 | 12 | 1/4 | |
| ACI / HF/MC/10S-06GED | 10 | 22 | 22 | 22 | 31 | 15 | 12 | 3/8 | |
| ACI / HF/MC/10S-08GED | 10 | 22 | 27 | 27 | 34 | 17.5 | 14 | 1/2 | |
| ACI / HF/MC/12S-04GED | 12 | 24 | 22 | 19 | 33 | 16.5 | 12 | 1/4 | |
| ACI / HF/MC/12S-06GED | 12 | 24 | 22 | 22 | 33 | 17 | 12 | 3/8 | |
| ACI / HF/MC/12S-08GED | 12 | 24 | 27 | 32 | 34 | 17.5 | 14 | 1/2 | |
| ACI / HF/MC/14S-08GED | 14 | 27 | 27 | 27 | 37 | 19 | 14 | 1/2 | |
| PN 400 | ACI / HF/MC/16S-06GED | 16 | 30 | 27 | 22 | 36 | 18 | 12 | 3/8 |
| ACI / HF/MC/16S-08GED | 16 | 30 | 27 | 27 | 37 | 18.5 | 14 | 1/2 | |
| ACI / HF/MC/16S-12GED | 16 | 30 | 32 | 27 | 39 | 20.5 | 16 | 3/4 | |
| ACI / HF/MC/20S-12GED | 20 | 36 | 32 | 32 | 42 | 20.5 | 16 | 3/4 | |
| ACI / HF/MC/25S-08GED | 25 | 46 | 41 | 27 | 47 | 23 | 14 | 1/2 | |
| ACI / HF/MC/25S-12GED | 25 | 46 | 41 | 32 | 47 | 23 | 16 | 3/4 | |
| ACI / HF/MC/25S-16GED | 25 | 46 | 41 | 40 | 47 | 23 | 18 | 1 | |
| ACI / HF/MC/30S-20GED | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 23.5 | 20 | 1 1/4 | |
| PN 315 | ACI / HF/MC/38S-20GED | 38 | 60 | 55 | 55 | 57 | 26 | 22 | 1 1/2 |


Let’s speak. Phone / Email us or use the contact form.