Imperial Range
Dimension in inches
| PART NO. | P FEMALE NPT SIZE | L mm | E MIN. OPENING mm | W WRENCH FLATE mm | W1 WRENCH FLATE mm |
|---|---|---|---|---|---|
| ARC 2-UPC | 1/8" | 46 | 6.5 | 24 | 28 |
| ARC 4-UPC | 1/4" | 59 | 9 | 30 | 36 |
| ARC 6-UPC | 3/8" | 63 | 12 | 36 | 38 |
| ARC 8-UPC | 1/2" | 68 | 15 | 41 | 46 |
| ARC 12-UPC | 3/4" | 78 | 20 | 46 | 50 |
| ARC 16-UPC | 1" | 90 | 25 | 60 | 63 |


Let’s speak. Phone / Email us or use the contact form.